Roney Palace Condominium, 2301 Collins Avenue, Miami Beach FL, 33139
Year Built: 1926
Renovation End: 2015
Stories in Building: 17
Condos in Building: 564
Roney Palace is a luxury condominium in the heart of famous Miami Beach. It is located on prestigious Collins Ave. The residences of this building have views of the Atlantic Ocean, Downtown Miami, and Biscayne Bay.
This property is also home to the newly remodeled 1 Hotel and the exclusive Spartan Gym. This part of Miami Beach is a cultural mecca. The Miami Beach Public Library, Bass Museum of Art, Jackie Gleason Theatre, Lincoln Road, and Ocean Drive are within walking distance!
0 Bedroom Units for Sale in Roney Palace, Miami Beach
City | Condo Name | Unit Number | Beds | Baths | Living Area | Year Built | Price | Total Pic |
Miami Beach | Roney Palace Condo | 611 | 0 | 1 | 600 | 1926 | $1,450,000 | 30 |
Miami Beach | Roney Palace Condo | 921 | 0 | 1 | 600 | 1926 | $920,000 | 45 |
Miami Beach | Roney Palace Condominium | 727 | 0 | 1 | 760 | 1926 | $900,000 | 36 |
Miami Beach | Roney Palace Condo | 1532 | 0 | 1 | 760 | 1926 | $900,000 | 28 |
Miami Beach | Roney Palace | 1631 | 0 | 1 | 760 | 1926 | $899,000 | 16 |
Miami Beach | Roney Palace | 742 | 0 | 1 | 660 | 1926 | $874,000 | 56 |
Miami Beach | Roney Palace Condo | 1531 | 0 | 1 | 760 | 1926 | $850,000 | 29 |
Miami Beach | ROney Palace Condo | 735 | 0 | 1 | 760 | 1926 | $835,000 | 5 |
Miami Beach | Roney Palace | 1030 | 0 | 1 | 600 | 1926 | $830,000 | 33 |
Miami Beach | Roney Palace Condo | 1123 | 0 | 1 | 660 | 1926 | $799,000 | 39 |
Miami Beach | Roney Palace | 523 | 0 | 1 | 660 | 1926 | $750,000 | 32 |
Miami Beach | Roney Palace Condo | 423 | 0 | 1 | 660 | 1926 | $709,900 | 8 |
Miami Beach | Roney Palace Condo | 429 | 0 | 1 | 600 | 1926 | $698,800 | 28 |
1 Bedroom Units for Sale in Roney Palace, Miami Beach
City | Condo Name | Unit Number | Beds | Baths | Living Area | Year Built | Price | Total Pic |
Miami Beach | Roney Palace Condo | 1515 | 1 | 1 | 880 | 1926 | $1,750,000 | 35 |
Miami Beach | Roney Palace Condominium | 1204 | 1 | 1 | 880 | 1926 | $1,700,000 | 28 |
Miami Beach | The Roney Palace | 1534 | 1 | 1 | 880 | 1926 | $1,649,000 | 41 |
Miami Beach | Roney Palace Condo | 703 | 1 | 1.5 | 960 | 1926 | $1,599,000 | 42 |
Miami Beach | Roney Palace Condo | 1001 | 1 | 1 | 900 | 1926 | $1,499,000 | 43 |
Miami Beach | Roney Palace Condo | 603 | 1 | 1.5 | 960 | 1926 | $1,495,000 | 32 |
Miami Beach | Roney Palace | 1202 | 1 | 1 | 880 | 1926 | $1,450,000 | 24 |
Miami Beach | Roney Palace | 1425 | 1 | 1 | 850 | 1926 | $1,425,000 | 57 |
Miami Beach | Roney Palace Condo | 504 | 1 | 1.5 | 880 | 1926 | $1,350,000 | 36 |
Miami Beach | Roney Palace | 1501 | 1 | 1.5 | 900 | 1926 | $1,275,000 | 16 |
Miami Beach | Roney Palace Condominium | 325 | 1 | 1 | 850 | 1926 | $1,075,000 | 41 |
Miami Beach | Roney Palace Condo | 912 | 1 | 1 | 760 | 1926 | $1,000,000 | 13 |
Miami Beach | Roney Palace | 836 | 1 | 1 | 760 | 1926 | $945,000 | 14 |
Miami Beach | Roney Palace Condo | 432 | 1 | 1 | 760 | 1926 | $900,000 | 43 |
Miami Beach | Roney Palace Condo | 628 | 1 | 1 | 760 | 1926 | $850,000 | 27 |
Miami Beach | Roney Palace | 731 | 1 | 1 | 760 | 1926 | $850,000 | 33 |
2 Bedroom Units for Sale in Roney Palace, Miami Beach
City | Condo Name | Unit Number | Beds | Baths | Living Area | Year Built | Price | Total Pic |
Miami Beach | Roney palace condo | 1011-1012 | 2 | 3 | 1360 | 1926 | $3,700,000 | 50 |
Miami Beach | Roney Palace | 634/635 | 2 | 2.5 | 1640 | 1926 | $3,550,000 | 21 |
Miami Beach | Roney Palace - 1Hotel | 410 | 2 | 2.5 | 1480 | 1926 | $3,500,000 | 42 |
Miami Beach | Roney Palace Condo | 1536/1537 | 2 | 2.5 | 1720 | 1926 | $3,200,000 | 17 |
Miami Beach | Roney palace | 407 | 2 | 2 | 1230 | 1926 | $2,490,000 | 35 |
Miami Beach | Roney Palace | 1006 | 2 | 2 | 1230 | 1926 | $2,390,000 | 30 |
Miami Beach | Roney Palace Condo | PH18 | 2 | 2 | 1230 | 1926 | $2,350,000 | 15 |
Miami Beach | Roney Palace | PH22 | 2 | 2 | 1230 | 1926 | $2,200,000 | 34 |
Miami Beach | Roney Palace Condo | 1626 | 2 | 2 | 1180 | 1926 | $2,200,000 | 18 |
Miami Beach | Roney Palace Condo | 837 | 2 | 2 | 960 | 1926 | $2,150,000 | 37 |
Miami Beach | Roney Palace | 408 | 2 | 2 | 1230 | 1926 | $1,999,990 | 50 |
Miami Beach | Roney Palace | 326 | 2 | 2 | 1180 | 1926 | $1,700,000 | 56 |
3 Bedroom Units for Sale in Roney Palace, Miami Beach
City | Condo Name | Unit Number | Beds | Baths | Living Area | Year Built | Price | Total Pic |
Miami Beach | Roney Palace | 1038/1039 | 3 | 2.5 | 1860 | 1926 | $3,400,000 | 52 |
Miami Beach | Roney Palace | 1523-24 | 3 | 3 | 1560 | 1926 | $2,700,000 | 21 |
0 Bedroom Units for Rent in Roney Palace, Miami Beach
City | Condo Name | Unit Number | Rent Period | Living Area | Beds | Baths | Pets Allowed | Price | Total Pic |
Miami Beach | Roney Palace Condo | 1121 | Monthly | 600 | 0 | 1 | Yes | $10,000 | 17 |
Miami Beach | Roney Palace | 1429 | Monthly | 600 | 0 | 1 | Yes | $9,500 | 34 |
Miami Beach | Roney Palace | 329 | Monthly | 600 | 0 | 1 | Yes | $9,000 | 29 |
Miami Beach | Roney Palace | 1127 | Monthly | 760 | 0 | 1 | Yes | $9,000 | 19 |
Miami Beach | Roney Palace Condo | 542 | Monthly | 660 | 0 | 1 | Yes | $7,500 | 40 |
Miami Beach | Roney Palace Condo | 941 | Monthly | 600 | 0 | 1 | Yes | $7,500 | 36 |
Miami Beach | Roney Palace Condo | 1111 | Monthly | 600 | 0 | 1 | Yes | $7,500 | 26 |
Miami Beach | Roney Palace | 423 | Monthly | 660 | 0 | 1 | Yes | $7,000 | 25 |
Miami Beach | Roney Palace Condo | 914 | Monthly | 760 | 0 | 1 | Yes | $6,900 | 24 |
Miami Beach | Roney Palace Condo | 811 | Monthly | 600 | 0 | 1 | Yes | $6,900 | 27 |
Miami Beach | Roney Palace Condo | 411 | Annually | 600 | 0 | 1 | Yes | $6,450 | 23 |
Miami Beach | Roney Palace Condo | 1130 | Monthly | 600 | 0 | 1 | Yes | $5,400 | 32 |
Miami Beach | Roney Palace Condo | 1230 | Monthly | 600 | 0 | 1 | Yes | $5,250 | 23 |
Miami Beach | Roney Palace Condo | 1211 | Monthly | 600 | 0 | 1 | Yes | $5,000 | 31 |
Miami Beach | Roney Palace Condo | 1221 (Available Mid-May) | Monthly | 600 | 0 | 1 | Yes | $4,600 | 52 |
Miami Beach | Roney Palace Condo | 341 | Monthly | 600 | 0 | 1 | Yes | $4,500 | 29 |
Miami Beach | Roney Palace Condo | 1630 | Monthly | 600 | 0 | 1 | Yes | $4,500 | 30 |
Miami Beach | Roney Palace Condo | 1632 | Monthly | 760 | 0 | 1 | Yes | $4,500 | 30 |
Miami Beach | Roney Palace Condo | 421 | Monthly | 600 | 0 | 1 | Yes | $4,400 | 15 |
Miami Beach | Roney Palace Condo | 541 | Monthly | 600 | 0 | 1 | Yes | $4,300 | 24 |
Miami Beach | Roney Palace Condo | 1629 | Monthly | 600 | 0 | 1 | Yes | $4,250 | 26 |
Miami Beach | Roney Palace Condo | 328 | Monthly | 760 | 0 | 1 | Yes | $4,000 | 15 |
Miami Beach | Roney Palace Condo | 531 | Monthly | 760 | 0 | 1 | Yes | $4,000 | 21 |
Miami Beach | Roney Palace Condo | 842 | Monthly | 660 | 0 | 1 | Yes | $4,000 | 22 |
Miami Beach | Roney Palace Condo | 723 | Monthly | 660 | 0 | 1 | Yes | $3,900 | 48 |
Miami Beach | Roney Palace Condo | 1023 | Monthly | 660 | 0 | 1 | Yes | $3,900 | 26 |
1 Bedroom Units for Rent in Roney Palace, Miami Beach
City | Condo Name | Unit Number | Rent Period | Living Area | Beds | Baths | Pets Allowed | Price | Total Pic |
Miami Beach | Roney Palace Condo | 825 | Monthly | 850 | 1 | 1 | Yes | $12,500 | 41 |
Miami Beach | Roney Palace Condo | 1625 | Monthly | 850 | 1 | 1 | Yes | $12,000 | 19 |
Miami Beach | Roney Palace Condo | 719 | Monthly | 900 | 1 | 1 | Yes | $10,000 | 17 |
Miami Beach | Roney Palace Condo | 1139 | Monthly | 960 | 1 | 2 | Yes | $10,000 | 53 |
Miami Beach | Roney Palace | 428 | Monthly | 760 | 1 | 1 | Yes | $10,000 | 23 |
Miami Beach | Roney Palace Condo | 1202 | Monthly | 880 | 1 | 1 | Yes | $9,000 | 22 |
Miami Beach | Roney Palace Condo | 837 | Monthly | 960 | 1 | 1 | Yes | $9,000 | 34 |
Miami Beach | Roney Palace Condo | 1424 | Monthly | 900 | 1 | 2 | Yes | $8,900 | 24 |
Miami Beach | Roney Palace Condo | 1505 | Monthly | 960 | 1 | 2 | Yes | $8,900 | 39 |
Miami Beach | Roney Palace Condo | 1605 | Monthly | 960 | 1 | 2 | Yes | $8,900 | 34 |
Miami Beach | Roney Palace Condo | 1624 | Monthly | 900 | 1 | 1 | Yes | $8,000 | 28 |
Miami Beach | Roney Palace Condo | 940 | Monthly | 880 | 1 | 1.5 | Yes | $7,500 | 53 |
Miami Beach | Roney Palace Condo | 1538 | Monthly | 900 | 1 | 1 | Yes | $7,500 | 40 |
Miami Beach | Roney Palace Condo | 1416 | Monthly | 960 | 1 | 1.5 | Yes | $7,250 | 29 |
Miami Beach | Roney Palace Condo | 416 | Monthly | 960 | 1 | 2 | Yes | $7,020 | 15 |
Miami Beach | Roney Palace Condo | 617 | Monthly | 840 | 1 | 1 | Yes | $7,000 | 8 |
Miami Beach | Roney Palace Condo | 1117 | Monthly | 840 | 1 | 1 | Yes | $6,900 | 27 |
Miami Beach | Roney Palace Condo | 1204 | Monthly | 880 | 1 | 1 | Yes | $6,900 | 28 |
Miami Beach | Roney Palace Condo | 716 | Monthly | 960 | 1 | 1.5 | Yes | $6,500 | 18 |
Miami Beach | Roney Palace Condo | 1525 | Annually | 850 | 1 | 1 | Yes | $6,500 | 34 |
Miami Beach | Roney Palace Condo | 403 | Monthly | 960 | 1 | 1.5 | Yes | $6,500 | 18 |
Miami Beach | Roney Palace Condo | 425 | Monthly | 850 | 1 | 1.5 | Yes | $6,000 | 25 |
Miami Beach | Roney Palace Condo | 704 | Annually | 880 | 1 | 1 | Yes | $6,000 | 35 |
Miami Beach | Roney Palace Condo | 1502 | Monthly | 880 | 1 | 1 | Yes | $5,900 | 40 |
Miami Beach | Roney Palace Condo | 1125 | Monthly | 850 | 1 | 1 | Yes | $5,900 | 42 |
Miami Beach | Roney Palace Condo | 504 | Monthly | 880 | 1 | 1.5 | Yes | $5,900 | 32 |
Miami Beach | Roney Palace Condo | 333 | Monthly | 960 | 1 | 1.5 | Yes | $5,700 | 28 |
Miami Beach | Roney Palace Condo | 519 | Monthly | 900 | 1 | 1 | Yes | $5,500 | 17 |
Miami Beach | Roney Palace Condo | 432 | Monthly | 760 | 1 | 1 | Yes | $5,100 | 38 |
Miami Beach | Roney Palace Condo | 342 | Monthly | 660 | 1 | 1 | Yes | $5,000 | 30 |
Miami Beach | Roney Palace Condo | 1242 | Monthly | 660 | 1 | 1 | Yes | $4,900 | 26 |
Miami Beach | Roney Palace Condo | 301 | Monthly | 900 | 1 | 2 | Yes | $4,500 | 20 |
Miami Beach | Roney Palace Condo | 402 | Monthly | 880 | 1 | 1 | Yes | $4,400 | 11 |
Miami Beach | Roney Palace Condo | 302 | Monthly | 880 | 1 | 1 | Yes | $4,250 | 19 |
Miami Beach | Roney Palace Condo | 1032 | Monthly | 760 | 1 | 1 | Yes | $3,950 | 31 |
Miami Beach | Roney Palace Condo | 927 | Monthly | 760 | 1 | 1 | Yes | $3,900 | 28 |
2 Bedroom Units for Rent in Roney Palace, Miami Beach
City | Condo Name | Unit Number | Rent Period | Living Area | Beds | Baths | Pets Allowed | Price | Total Pic |
Miami Beach | Roney Palace Condo | 1011 | Monthly | 1391 | 2 | 3 | Yes | $27,000 | 43 |
Miami Beach | Roney Palace Condo | 634/635 | Monthly | 1720 | 2 | 2.5 | Yes | $25,000 | 43 |
Miami Beach | Roney Palace Condo | 1634/1635 | Monthly | 1640 | 2 | 2 | Yes | $19,000 | 70 |
Miami Beach | Roney Palace Condo | 307 | Monthly | 1230 | 2 | 2 | Yes | $15,000 | 41 |
Miami Beach | Roney Palace | 938 | Monthly | 900 | 2 | 2 | Yes | $14,900 | 43 |
Miami Beach | Roney Palace Condo | 407 | Monthly | 1230 | 2 | 2 | Yes | $14,500 | 37 |
Miami Beach | Roney Palace Condo | 1503 | Monthly | 960 | 2 | 2 | Yes | $14,000 | 24 |
Miami Beach | Roney Palace Condo | 1506 | Monthly | 1230 | 2 | 2 | Yes | $14,000 | 52 |
Miami Beach | Roney Palace Condo | 1210 | Monthly | 1480 | 2 | 2 | Yes | $12,900 | 28 |
Miami Beach | Roney Palace | 810 | Monthly | 1480 | 2 | 2 | Yes | $12,800 | 37 |
Miami Beach | Roney Palace Condo | 938 | Monthly | 900 | 2 | 2 | Yes | $12,500 | 54 |
Miami Beach | Roney Palace Condo | 926 | Monthly | 1180 | 2 | 2 | Yes | $12,000 | 32 |
Miami Beach | Roney Palace | 1533 | Monthly | 960 | 2 | 2 | Yes | $12,000 | 45 |
Miami Beach | Roney Palace Condo | 439 | Monthly | 960 | 2 | 2 | Yes | $12,000 | 39 |
Miami Beach | Roney Palace Condo | 6072B | Monthly | 1230 | 2 | 2.5 | Yes | $11,500 | 52 |
Miami Beach | Roney Palace Condo | 1410 | Monthly | 1480 | 2 | 2 | Yes | $11,000 | 24 |
Miami Beach | Roney Palace Condo | 1440 | Monthly | 880 | 2 | 2 | Yes | $10,000 | 25 |
Miami Beach | Roney Palace Condo | 815/814 | Monthly | 1600 | 2 | 2.5 | Yes | $10,000 | 22 |
Miami Beach | Roney Palace Condo | 739 | Monthly | 960 | 2 | 2 | Yes | $10,000 | 30 |
Miami Beach | Roney Palace Condo | 1626 | Monthly | 1180 | 2 | 2 | Yes | $10,000 | 32 |
Miami Beach | Roney Palace Condo | 1609 | Monthly | 1480 | 2 | 2 | Yes | $9,750 | 44 |
Miami Beach | Roney Palace Condo | 1216 | Monthly | 960 | 2 | 1.5 | Yes | $9,500 | 29 |
Miami Beach | Roney Palace Condo | 1209 | Monthly | 1480 | 2 | 2 | Yes | $9,250 | 50 |
Miami Beach | Roney Palace Condo | 11281129 | Monthly | 1458 | 2 | 2.5 | Yes | $8,750 | 31 |
Miami Beach | Roney Palace | 1507 | Monthly | 1230 | 2 | 2 | Yes | $8,500 | 59 |
Miami Beach | Roney Palace Condo | 1206 | Monthly | 1230 | 2 | 2 | Yes | $8,000 | 47 |
Miami Beach | Roney Palace Condo | 1026 | Monthly | 1180 | 2 | 2 | Yes | $7,900 | 35 |
Miami Beach | Roney Palace Condo | 1515 | Monthly | 880 | 2 | 1 | Yes | $7,500 | 27 |
Miami Beach | Roney Palace Condo | 737 | Monthly | 960 | 2 | 1 | Yes | $7,500 | 28 |
Miami Beach | Roney Palace Condo | 1115 | Monthly | 880 | 2 | 2 | Yes | $7,500 | 26 |
Miami Beach | Roney Palace Condo | 604 | Monthly | 880 | 2 | 2 | Yes | $7,500 | 30 |
Miami Beach | Roney Palace Condo | 534 | Monthly | 880 | 2 | 1 | Yes | $7,000 | 26 |
Miami Beach | Roney Palace Condo | 1116 | Monthly | 960 | 2 | 2 | Yes | $6,000 | 17 |
Miami Beach | Roney Palace Condo | 803 | Monthly | 960 | 2 | 2 | Yes | $6,000 | 28 |
3 Bedroom Units for Rent in Roney Palace, Miami Beach
City | Condo Name | Unit Number | Rent Period | Living Area | Beds | Baths | Pets Allowed | Price | Total Pic |
Miami Beach | Roney Palace | 1432 | Monthly | 2480 | 3 | 3 | Yes | $29,000 | 91 |
Miami Beach | Roney Palace Condo | 641 | Monthly | 1920 | 3 | 3 | Yes | $14,000 | 31 |
Miami Beach | Roney Palace Condo | PH21 | Monthly | 1180 | 3 | 2 | Yes | $12,000 | 36 |
Miami Beach | Roney Palace Condo | 1126 | Monthly | 1180 | 3 | 2 | Yes | $9,750 | 35 |
2301 Collins Avenue, Miami Beach FL, 33139
Apartments for sale and rent
This property has all the facilities you expect from a luxury hotel, such as three polls on separate levels, pool jacuzzis and superb beachfront access. Ocean views are an added bonus, as are the community security features. Units range in size from 565 square-foot studios to 1480 square-foot 2 bedroom units.
Here are just a few of the amazing amenities at the Roney Palace:
- Well-designed studios, 1 and 2 bedroom units
- Most units have balconies
- Air Conditioning is centralized to the building, so your individual electricity bill is less than it would be in other buildings
- Stunning resort-quality expansive pool areas
- Complimentary valet parking for all residents
- Fully-staffed amenities, including 24 hour valet and security
New Restaurant is coming:

Spartan Gym:

Roney Palace Condo amenities
- Complimentary valet parking for residents
- 24-hour security
- Two oceanfront landscaped swimming pools
- Poolside cabanas
- Towel service
- Jacuzzi
Spartan Gym
- Spinning, yoga and Pilates classes
- Nearby restaurants
- Secured parking space
- Huge multipurpose function room
- 600 linear feet of private beachfront area
- State-of-the-art security and fire sprinkler systems
- Centralized Air conditioning system which reduces owners individual utility bills compared to other buildings expenses
Other condos for sale and rent in Miami Beach
Setai Residences, 2001 Collins Ave, Miami Beach, FL 33139
Setai Residences, 2001 Collins Ave, Miami Beach, FL 33139 Year Built:2004 Architect: Alayo & Denniston International Stories in Building:40 Condos in Building:163 Setai [...]
Roney Palace Condominium, 2301 Collins Avenue, Miami Beach FL, 33139
Roney Palace Condominium, 2301 Collins Avenue, Miami Beach FL, 33139 Year Built: 1926 Renovation End: 2015 Stories in Building: 17 Condos in Building: 564 [...]
Decoplage Condominium, 100 Lincoln Rd, Miami Beach FL, 33139
Decoplage Condominium, 100 Lincoln Rd, Miami Beach FL, 33139 Year Built: 1965Developer: MerCo Group Condos in Building: 625 Price Range: $319,000-$2,400,000 Rental Price Range: $1,400.00-$12,000.00 [...]
Continuum Condominiums, 50/100 South Pointe Dr, Miami Beach
Continuum Condominiums, 50/100 South Pointe Dr, Miami Beach Continuum Condominiums: Continuum Condominiums I SOUTH TOWER: Year Built: 2002 Architect: Fullerton-Diaz Floors in Building: 15 Condos in Building: [...]
Akoya Condominiums, 6365 Collins Avenue, Miami Beach, FL 33141
Akoya Condominiums, 6365 Collins Avenue, Miami Beach Year Built: 2004 Architect: Brito, Cohan & Associates Floors in Building: 48 Condos in Building: 420 Akoya is the [...]
Cosmopolitan Condominiums, 110 Washington Avenue, Miami Beach, FL 33139
Cosmopolitan Condominiums, 110 Washington Avenue, Miami Beach Year Built: 2004 Architect: Maurice Salazar Floors in Building: 6 Condos in Building: 233 Cosmopolitan Towers are a [...]
Bentley Bay Condominiums, 540 West Avenue, Miami Beach, FL 33139
Bentley Bay Condominiums, 540 West Avenue, Miami Beach Year Built: 2004 Architect: Arquitectonica Floors in Building: 25 Condos in Building: 168 The Bentley Beach was [...]
Icon Condominiums, 450 Alton Rd, Miami Beach, FL 33139
Icon Condominiums, 450 Alton Rd, Miami Beach Year Built: 2005 Architect: Sieger Suarez Floors in Building: 40 Condos in Building: 289 The ICON features list is [...]