Active listings in South Florida for today
0
Condos for Sale
0
Houses for Sale
0
Condos for Rent
0
Houses for Rent
Advanced Search
Sale Price Range
Bedrooms
to
Bathrooms
to
Living Area (sq.ft)
Lot Size (sq.ft)
Waterfront
Days on Market
City
All cities
Aventura
Bal Harbour
Bay Harbor Islands
Boca Raton
Boynton Beach
Coconut Creek
Coconut Grove
Cooper City
Coral Gables
Coral Springs
Cutler Bay
Dania Beach
Davie
Deerfield Beach
Delray Beach
Doral
Fisher Island
Fort Lauderdale
Hallandale
Hialeah
Hialeah Gardens
Hillsboro Beach
Hollywood
Homestead
Key Biscayne
Lauderdale Lakes
Lauderhill
Margate
Miami
Miami Beach
Miami Gardens
Miami Lakes
Miami Shores
Miramar
North Bay Village
North Lauderdale
North Miami
North Miami Beach
Oakland Park
Palmetto Bay
Pembroke Pines
Pinecrest
Plantation
Pompano Beach
Riviera Beach
Sunny Isles Beach
Sunrise
Surfside
Tamarac
West Palm Beach
Weston
Weston
Zip Code
Furnished
Garages
Pool
Year Built
REO
Short Sale
Tax Year
Pets Restriction
All
Dogs allowed
Cats allowed
Maximum 20 Lbs allowed
More Than 20 Lbs allowed
Possible Restrictions
No Restrictions
Cooling
All
Central Cooling
Electric Cooling
Ceiling Fans
Window Cooling
Paddle Fans
Zoned Cooling
No Cooling
Other
Water Description
All
Municipal Water
Well Water
Other Water
Sort by
LISTED TODAY – MIAMI & METRO AREA
2 Bedroom Units
City | ZIP | Year Built | Living Area | Lot Size | Beds | Baths | Price | Total Pic |
Pembroke Pines | 33025 | 1997 | 1024 | 1240 | 2 | 2.5 | $389,900 | 31 |
Miami | 33147 | 1953 | 890 | 7000 | 2 | 1 | $375,000 | 1 |
Oakland Park | 33309 | 1956 | 1096 | 5501 | 2 | 1 | $335,000 | 21 |
Lauderhill | 33311 | 1955 | 720 | 6104 | 2 | 1 | $310,000 | 9 |
Homestead | 33034 | 1993 | 10675 | 0 | 2 | 2 | $135,000 | 26 |
Boynton Beach | 33436 | 1956 | 720 | 3802 | 2 | 1.5 | $94,999 | 27 |
3 Bedroom Units
City | ZIP | Year Built | Living Area | Lot Size | Beds | Baths | Price | Total Pic |
Miami | 33175 | 1973 | 3310 | 96703 | 3 | 2 | $2,650,000 | 18 |
Miami | 33187 | 1979 | 1835 | 56192 | 3 | 2 | $1,350,000 | 46 |
Miami | 33176 | 1969 | 1589 | 9830 | 3 | 2 | $998,000 | 19 |
Miami | 33138 | 1940 | 1418 | 6240 | 3 | 2 | $899,999 | 58 |
Palm Beach Gardens | 33418 | 1988 | 2146 | 6000 | 3 | 2.5 | $799,000 | 78 |
Fort Lauderdale | 33308 | 1962 | 1587 | 7589 | 3 | 2 | $785,000 | 26 |
Miami | 33174 | 1982 | 1736 | 5270 | 3 | 2 | $745,000 | 47 |
Hollywood | 33019 | 1964 | 0 | 6017 | 3 | 2 | $735,000 | 34 |
Miami | 33155 | 1957 | 1488 | 5000 | 3 | 3 | $670,100 | 23 |
Hollywood | 33019 | 1996 | 1420 | 3361 | 3 | 2 | $649,900 | 22 |
4+ Bedroom Units
City | ZIP | Year Built | Living Area | Lot Size | Beds | Baths | Price | Total Pic |
Key Biscayne | 33149 | 2020 | 4565 | 9258 | 7 | 8 | $7,750,000 | 71 |
Lighthouse Point | 33064 | 2025 | 5487 | 9000 | 5 | 6.5 | $7,295,000 | 59 |
Coral Gables | 33146 | 1958 | 3056 | 10000 | 4 | 4 | $3,499,000 | 89 |
Miami | 33176 | 1965 | 0 | 36590 | 5 | 4 | $2,300,000 | |
Miami | 33143 | 1954 | 3366 | 16790 | 5 | 4 | $2,200,000 | 3 |
Miami | 33176 | 1958 | 2628 | 36111 | 4 | 3 | $2,000,000 | 34 |
Miami | 33185 | 2003 | 2624 | 8980 | 5 | 3 | $2,000,000 | 50 |
Jupiter | 33458 | 1994 | 2643 | 21832 | 4 | 3 | $1,950,000 | 72 |
Hollywood | 33021 | 1971 | 3405 | 13078 | 6 | 3 | $1,800,000 | 100 |
Doral | 33178 | 2017 | 3624 | 5100 | 5 | 5 | $1,628,000 | 82 |
1 Bedroom Units
City | Rent Period | Living Area | Beds | Baths | Pets Allowed | Price | Total Pic |
Miami | Monthly | 0 | 1 | 1 | 1 | $1,800 | 9 |
North Miami | Monthly | 450 | 1 | 1 | 1 | $1,500 | 16 |
Hollywood | Annually | 1784 | 1 | 0 | 1 | $1,495 | 6 |
2 Bedroom Units
City | Rent Period | Living Area | Beds | Baths | Pets Allowed | Price | Total Pic |
Miami | Monthly | 1143 | 2 | 2 | 1 | $3,600 | 35 |
Miami | Monthly | 857 | 2 | 2 | 1 | $3,500 | 20 |
Margate | Monthly | 959 | 2 | 1 | 1 | $2,600 | 1 |
Hollywood | Monthly | 1183 | 2 | 2 | 1 | $2,600 | 14 |
Tamarac | Monthly | 1287 | 2 | 2 | 1 | $2,600 | 11 |
Homestead | Annually | 936 | 2 | 1 | 1 | $2,500 | 10 |
Riviera Beach | Annually | 720 | 2 | 1 | 1 | $2,175 | 14 |
Sebring | Monthly | 1016 | 2 | 2 | 1 | $1,800 | 14 |
3 Bedroom Units
City | Rent Period | Living Area | Beds | Baths | Pets Allowed | Price | Total Pic |
Aventura | Monthly | 2246 | 3 | 3.5 | 1 | $7,900 | 49 |
Miami | Monthly | 1995 | 3 | 2 | 1 | $7,000 | 24 |
Coral Gables | Monthly | 1378 | 3 | 3 | 1 | $5,990 | 12 |
El Portal | Annually | 1334 | 3 | 2 | 1 | $5,650 | 43 |
Fort Lauderdale | Annually | 1720 | 3 | 2 | 1 | $5,495 | 53 |
Pompano Beach | Monthly | 1459 | 3 | 2 | 1 | $4,800 | 28 |
Doral | Annually | 1641 | 3 | 2.5 | 1 | $4,700 | 20 |
Hollywood | Annually | 1500 | 3 | 2 | 1 | $3,980 | 46 |
Palmetto Bay | Monthly | 1500 | 3 | 2 | 1 | $3,900 | 24 |
Miami Gardens | Annually | 1388 | 3 | 2 | 1 | $3,800 | 18 |
4+ Bedroom Units
City | Rent Period | Living Area | Beds | Baths | Pets Allowed | Price | Total Pic |
Miami | Annually | 4696 | 5 | 5 | 1 | $18,000 | 51 |
Boca Raton | Annually | 0 | 5 | 7 | 1 | $15,950 | 56 |
Weston | Annually | 4682 | 5 | 4.5 | 1 | $14,500 | 21 |
Miami | Monthly | 2562 | 4 | 4 | 1 | $13,000 | 38 |
Boca Raton | Monthly | 2318 | 4 | 3 | 1 | $9,900 | 40 |
Miami | Monthly | 1894 | 4 | 2 | 1 | $9,000 | 44 |
Parkland | Annually | 2774 | 4 | 3.5 | 1 | $7,199 | 79 |
Weston | Monthly | 2274 | 4 | 3 | 1 | $6,700 | 20 |
Miami | Monthly | 1947 | 4 | 3.5 | 1 | $6,500 | 15 |
Pembroke Pines | Monthly | 3113 | 4 | 3 | 1 | $6,300 |
1 Bedroom Units
City | Condo Name | Unit Number | Beds | Baths | Living Area | Year Built | Price | Total Pic |
Miami | Echo | 2706 | 1 | 1.5 | 792 | 2017 | $890,000 | 27 |
Sunny Isles Beach | Oceania III Condo | 1632 | 1 | 2 | 1260 | 1991 | $860,000 | 26 |
Surfside | Marbella Condo | 806 | 1 | 1.5 | 962 | 1989 | $579,999 | 29 |
Fort Lauderdale | Spring Tide | 202 | 1 | 1 | 795 | 1958 | $565,000 | 40 |
Miami Beach | Club Atlantis Condo | 1800 | 1 | 1.5 | 798 | 1982 | $535,000 | 26 |
Miami | Nativo | 1720 | 1 | 1 | 410 | 2024 | $495,000 | 28 |
Miami | The Mint | 4509 | 1 | 1 | 764 | 2010 | $420,000 | 31 |
Miami | Ivy Condo | 1809 | 1 | 1 | 736 | 2008 | $419,000 | 35 |
Aventura | The Yacht Club | 6106 | 1 | 1 | 750 | 1994 | $380,000 | 11 |
Aventura | The Yacht Club Aventura | 8503 | 1 | 1 | 730 | 1994 | $380,000 | 7 |
2 Bedroom Units
City | Condo Name | Unit Number | Beds | Baths | Living Area | Year Built | Price | Total Pic |
Miami Beach | Seaside | 19237 | 2 | 2 | 1429 | 1989 | $2,300,000 | 28 |
Miami Beach | Seaside Village | 19227 | 2 | 2 | 1429 | 1989 | $2,250,000 | 20 |
Miami | Aria Reserve South | 4102 | 2 | 3 | 0 | 2025 | $2,000,000 | 44 |
Boca Raton | The Chalfonte | PH-5 | 2 | 2 | 1448 | 1974 | $1,750,000 | 41 |
Sunny Isles Beach | 400 Sunny Isles | 1603 | 2 | 3 | 1690 | 2015 | $1,220,000 | 52 |
Miami | Aria on thr Bay | 3609 | 2 | 3 | 1393 | 2018 | $990,000 | 25 |
Miami Beach | L'Excellence Condominium | 1002 | 2 | 2 | 1310 | 1991 | $890,000 | 34 |
Miami Beach | Burleigh House Condo | 1806 | 2 | 2 | 1455 | 1970 | $860,000 | 39 |
Miami Beach | Sunset Harbour South Cond | 703 | 2 | 2 | 1130 | 1998 | $855,000 | 29 |
Miami | Courvoisier Courts | 1106 | 2 | 2.5 | 1288 | 1997 | $835,000 | 11 |
3 Bedroom Units
City | Condo Name | Unit Number | Beds | Baths | Living Area | Year Built | Price | Total Pic |
Miami | Bayview Fisher Isl No Two | 5344 | 3 | 3 | 1950 | 1991 | $4,400,000 | 35 |
Aventura | Porto Vita | 2002 | 3 | 5.5 | 3374 | 2003 | $3,695,000 | 35 |
Miami | Paramount Miami | 1411 | 3 | 4 | 2188 | 2019 | $1,425,000 | 58 |
Sunny Isles Beach | St Tropez on the Bay | 1-1606 | 3 | 2 | 1458 | 2009 | $949,000 | 66 |
Doral | Costa Del Sol | D-88 | 3 | 2.5 | 1712 | 1990 | $740,000 | 39 |
Sunny Isles Beach | Ocean Reserve Condo | 716 | 3 | 2 | 1665 | 1972 | $690,000 | 34 |
Aventura | Building 9 | 9107 | 3 | 2 | 1350 | 1994 | $675,000 | 27 |
Miami | Alhambra Manors Condo | 3591 | 3 | 2.5 | 1389 | 1986 | $599,000 | 14 |
Miami Lakes | Loch Lomond East | 3 | 2 | 1460 | 1972 | $565,000 | 12 | |
Miami | The Woodlands | 6355 | 3 | 2.5 | 1308 | 1996 | $489,000 | 41 |
4+ Bedroom Units
City | Condo Name | Unit Number | Beds | Baths | Living Area | Year Built | Price | Total Pic |
Miami | Aston Martin Residences | PH6001 | 4 | 6.5 | 9063 | 2024 | $28,600,000 | 69 |
Miami | Aria Reserve Miami | 5507 | 4 | 5.5 | 2582 | 2025 | $3,850,000 | 19 |
Aventura | Echo condominium | 502 | 4 | 4.5 | 2307 | 2015 | $1,799,000 | 28 |
Miami | Luminara | 4 | 3.5 | 1458 | 2025 | $493,990 | 5 | |
Miami | Luminara | 4 | 3.5 | 1436 | 2025 | $488,990 | 4 | |
North Lauderdale | Tam O Shanter | 4 | 2.5 | 1527 | 1973 | $340,000 | 23 |
1 Bedroom Units
City | Rent Period | Living Area | Beds | Baths | Pets Allowed | Price | Total Pic |
Miami | Monthly | 0 | 1 | 1 | 1 | $1,800 | 9 |
North Miami | Monthly | 450 | 1 | 1 | 1 | $1,500 | 16 |
Hollywood | Annually | 1784 | 1 | 0 | 1 | $1,495 | 6 |
2 Bedroom Units
City | Rent Period | Living Area | Beds | Baths | Pets Allowed | Price | Total Pic |
Miami | Monthly | 1143 | 2 | 2 | 1 | $3,600 | 35 |
Miami | Monthly | 857 | 2 | 2 | 1 | $3,500 | 20 |
Margate | Monthly | 959 | 2 | 1 | 1 | $2,600 | 1 |
Hollywood | Monthly | 1183 | 2 | 2 | 1 | $2,600 | 14 |
Tamarac | Monthly | 1287 | 2 | 2 | 1 | $2,600 | 11 |
Homestead | Annually | 936 | 2 | 1 | 1 | $2,500 | 10 |
Riviera Beach | Annually | 720 | 2 | 1 | 1 | $2,175 | 14 |
Sebring | Monthly | 1016 | 2 | 2 | 1 | $1,800 | 14 |
3 Bedroom Units
City | Rent Period | Living Area | Beds | Baths | Pets Allowed | Price | Total Pic |
Aventura | Monthly | 2246 | 3 | 3.5 | 1 | $7,900 | 49 |
Miami | Monthly | 1995 | 3 | 2 | 1 | $7,000 | 24 |
Coral Gables | Monthly | 1378 | 3 | 3 | 1 | $5,990 | 12 |
El Portal | Annually | 1334 | 3 | 2 | 1 | $5,650 | 43 |
Fort Lauderdale | Annually | 1720 | 3 | 2 | 1 | $5,495 | 53 |
Pompano Beach | Monthly | 1459 | 3 | 2 | 1 | $4,800 | 28 |
Doral | Annually | 1641 | 3 | 2.5 | 1 | $4,700 | 20 |
Hollywood | Annually | 1500 | 3 | 2 | 1 | $3,980 | 46 |
Palmetto Bay | Monthly | 1500 | 3 | 2 | 1 | $3,900 | 24 |
Miami Gardens | Annually | 1388 | 3 | 2 | 1 | $3,800 | 18 |
4+ Bedroom Units
City | Rent Period | Living Area | Beds | Baths | Pets Allowed | Price | Total Pic |
Miami | Annually | 4696 | 5 | 5 | 1 | $18,000 | 51 |
Boca Raton | Annually | 0 | 5 | 7 | 1 | $15,950 | 56 |
Weston | Annually | 4682 | 5 | 4.5 | 1 | $14,500 | 21 |
Miami | Monthly | 2562 | 4 | 4 | 1 | $13,000 | 38 |
Boca Raton | Monthly | 2318 | 4 | 3 | 1 | $9,900 | 40 |
Miami | Monthly | 1894 | 4 | 2 | 1 | $9,000 | 44 |
Parkland | Annually | 2774 | 4 | 3.5 | 1 | $7,199 | 79 |
Weston | Monthly | 2274 | 4 | 3 | 1 | $6,700 | 20 |
Miami | Monthly | 1947 | 4 | 3.5 | 1 | $6,500 | 15 |
Pembroke Pines | Monthly | 3113 | 4 | 3 | 1 | $6,300 |
* The following links are for information only and from sources as found on Google search.
