
Rich Riveros, Realtor
NEW LISTINGS
2 Bedroom Units
City | ZIP | Year Built | Living Area | Lot Size | Beds | Baths | Price | Total Pic |
Coral Gables | 33134 | 1955 | 1742 | 5650 | 2 | 2.5 | $2,250,000 | 41 |
Key Largo | 33037 | 1955 | 1315 | 2610 | 2 | 2 | $1,275,000 | 41 |
Coral Gables | 33134 | 1937 | 1113 | 5500 | 2 | 1 | $1,200,000 | 6 |
Miami | 33138 | 1947 | 1470 | 9400 | 2 | 1 | $800,000 | 51 |
Miami | 33155 | 1952 | 884 | 6100 | 2 | 1 | $525,000 | 22 |
Key Colony | 33051 | 1972 | 750 | 3300 | 2 | 1 | $525,000 | 20 |
North Miami | 33168 | 1952 | 1138 | 7536 | 2 | 1 | $500,000 | 27 |
Miami Gardens | 33169 | 1960 | 0 | 0 | 2 | 1 | $440,000 | 7 |
Miami | 33147 | 1950 | 948 | 7410 | 2 | 1 | $439,500 | 63 |
Miami | 33135 | 1925 | 1082 | 5000 | 2 | 1 | $435,000 | 17 |
3 Bedroom Units
City | ZIP | Year Built | Living Area | Lot Size | Beds | Baths | Price | Total Pic |
Miami | 33133 | 2014 | 2106 | 0 | 3 | 3 | $1,799,500 | 31 |
Miami Shores | 33138 | 1951 | 1848 | 8250 | 3 | 2 | $1,775,000 | 34 |
Miami Shores | 33138 | 1961 | 2046 | 11418 | 3 | 2.5 | $1,440,000 | 20 |
Weston | 33327 | 1995 | 2652 | 8258 | 3 | 3 | $1,399,000 | 51 |
Weston | 33327 | 1997 | 2446 | 9244 | 3 | 3 | $1,350,000 | 48 |
Wilton Manors | 33305 | 2004 | 1596 | 6245 | 3 | 2 | $1,349,000 | 38 |
Islamorada | 33036 | 1953 | 1071 | 7793 | 3 | 2.5 | $1,199,999 | 13 |
Miami Shores | 33150 | 1941 | 1935 | 9750 | 3 | 2 | $1,195,000 | 66 |
Marco Island | 34145 | 1967 | 0 | 0 | 3 | 3 | $1,049,900 | 32 |
Fort Lauderdale | 33312 | 1955 | 1462 | 9702 | 3 | 2 | $995,000 | 25 |
4+ Bedroom Units
City | ZIP | Year Built | Living Area | Lot Size | Beds | Baths | Price | Total Pic |
Coral Gables | 33143 | 1997 | 13392 | 48443 | 6 | 8.5 | $45,000,000 | 59 |
Miami | 33143 | 2026 | 10963 | 44431 | 8 | 9.5 | $24,500,000 | 17 |
Miami Beach | 33140 | 1936 | 3857 | 11700 | 4 | 4.5 | $8,980,000 | 51 |
Pinecrest | 33156 | 2015 | 6970 | 37461 | 6 | 7 | $8,400,000 | 29 |
Hallandale Beach | 33009 | 2020 | 5793 | 12750 | 6 | 6 | $6,900,000 | 60 |
Coral Gables | 33134 | 1936 | 4906 | 18750 | 6 | 5.5 | $6,750,000 | 48 |
Miami | 33143 | 2005 | 5888 | 12500 | 6 | 6.5 | $4,780,000 | 31 |
Fort Lauderdale | 33306 | 2025 | 0 | 10000 | 4 | 4.5 | $4,250,000 | 2 |
Miami | 33133 | 1981 | 3376 | 6250 | 4 | 4 | $4,000,000 | 56 |
Boca Raton | 33496 | 1983 | 3592 | 43560 | 4 | 4.5 | $3,999,999 | 22 |
1 Bedroom Units
City | Rent Period | Living Area | Beds | Baths | Pets Allowed | Price | Total Pic |
Hollywood | Monthly | 1828 | 1 | 1 | 1 | $1,900 | 8 |
Hollywood | Monthly | 496 | 1 | 1 | 1 | $1,700 | 12 |
Hollywood | Monthly | 2312 | 1 | 1 | 1 | $1,700 | 6 |
Miami | Monthly | 368 | 1 | 1 | 1 | $1,399 | 8 |
2 Bedroom Units
City | Rent Period | Living Area | Beds | Baths | Pets Allowed | Price | Total Pic |
West Miami | Monthly | 1112 | 2 | 2 | 1 | $3,500 | 22 |
Miami | Monthly | 1690 | 2 | 1 | 1 | $3,450 | 29 |
Sunrise | Annually | 1337 | 2 | 2 | 1 | $3,300 | |
Miami | Monthly | 1039 | 2 | 1 | 1 | $3,000 | 19 |
Key Largo | Monthly | 2196 | 2 | 1 | 1 | $2,950 | 14 |
Lauderhill | Monthly | 1118 | 2 | 1 | 1 | $2,700 | 15 |
Tamarac | Monthly | 1682 | 2 | 2 | 1 | $2,600 | 14 |
Miami | Monthly | 1575 | 2 | 1 | 1 | $2,600 | 2 |
Miami | Monthly | 1503 | 2 | 1 | 1 | $2,550 | 10 |
Miami | Monthly | 1167 | 2 | 1 | 1 | $2,400 | 15 |
3 Bedroom Units
City | Rent Period | Living Area | Beds | Baths | Pets Allowed | Price | Total Pic |
Miami Beach | Monthly | 2874 | 3 | 3 | 1 | $15,000 | 37 |
North Miami | Monthly | 2480 | 3 | 3 | 1 | $14,000 | 30 |
Miami Beach | Monthly | 3279 | 3 | 3.5 | 1 | $11,000 | 37 |
Miami Shores | Monthly | 1983 | 3 | 2 | 1 | $9,750 | 32 |
Miami | Monthly | 1538 | 3 | 2 | 1 | $9,500 | 23 |
South Miami | Monthly | 2630 | 3 | 2.5 | 1 | $9,500 | 38 |
Miami | Monthly | 2124 | 3 | 2.5 | 1 | $9,400 | 39 |
Coral Gables | Monthly | 1661 | 3 | 2 | 1 | $8,500 | 28 |
Miami Shores | Monthly | 1489 | 3 | 2 | 1 | $7,700 | 30 |
Fort Lauderdale | Monthly | 2267 | 3 | 2 | 1 | $7,500 | 41 |
4+ Bedroom Units
City | Rent Period | Living Area | Beds | Baths | Pets Allowed | Price | Total Pic |
Miami Beach | Monthly | 6581 | 7 | 9.5 | 1 | $225,000 | 57 |
Miami Beach | Monthly | 7647 | 6 | 6.5 | 1 | $71,200 | 53 |
Hallandale Beach | Monthly | 3296 | 5 | 3.5 | 1 | $28,500 | 50 |
Miami Beach | Monthly | 2788 | 4 | 4.5 | 1 | $25,000 | 24 |
Fort Lauderdale | Annually | 0 | 5 | 5 | 1 | $22,500 | 44 |
Coral Gables | Monthly | 4255 | 4 | 4.5 | 1 | $18,500 | 17 |
North Miami | Monthly | 2470 | 4 | 3.5 | 1 | $16,500 | 38 |
Delray Beach | Monthly | 5216 | 5 | 7.5 | 1 | $16,000 | 47 |
Weston | Annually | 4634 | 5 | 4.5 | 1 | $16,000 | 25 |
Delray Beach | Annually | 4331 | 6 | 5 | 1 | $14,998 | 29 |
1 Bedroom Units
City | Condo Name | Unit Number | Beds | Baths | Living Area | Year Built | Price | Total Pic |
Miami Beach | Fontainebleau II Condo | 2011 | 1 | 2 | 1002 | 2005 | $1,650,000 | 32 |
Miami | The Elser | 3310 | 1 | 1 | 509 | 2022 | $950,000 | 42 |
Miami | Paraiso Bay | 3302 | 1 | 2 | 1055 | 2018 | $875,000 | 62 |
Miami | Gran Paraiso | 4302 | 1 | 2.5 | 940 | 2019 | $860,000 | 29 |
Miami | Gran Paraiso Condo | 1602 | 1 | 2.5 | 940 | 2019 | $790,000 | 12 |
Miami | Paraiso Bay | 3108 | 1 | 1.5 | 706 | 2018 | $719,000 | 8 |
Miami | The Mutiny | 603 | 1 | 1 | 740 | 1998 | $649,000 | 15 |
Miami | Hotel Arya | 912 | 1 | 2 | 679 | 2001 | $629,000 | 20 |
Miami | Brickellhouse Condo | 808 | 1 | 1.5 | 716 | 2014 | $615,000 | 54 |
Miami | Icon Brickell II | 3208 | 1 | 1 | 732 | 2009 | $610,000 | 8 |
2 Bedroom Units
City | Condo Name | Unit Number | Beds | Baths | Living Area | Year Built | Price | Total Pic |
Hillsboro Beach | Rosewood Residences | 607 | 2 | 2.5 | 2813 | 2026 | $6,450,900 | 23 |
Miami Beach | Continuum on South Beach | 2506 | 2 | 2.5 | 1870 | 2002 | $6,250,000 | 35 |
Miami Beach | Continuum on South Beach | 705 | 2 | 2.5 | 1897 | 2008 | $3,700,000 | 2 |
Miami Beach | 72 Park | 2102 | 2 | 2 | 995 | 2024 | $2,250,000 | 55 |
Surfside | Azure | 305 | 2 | 2.5 | 1614 | 2005 | $2,150,000 | 30 |
Key Biscayne | Towers of Key Biscayne | D402 | 2 | 2 | 1782 | 1971 | $1,800,000 | 26 |
Pompano Beach | The Plaza at Oceanside | 1713 | 2 | 2 | 1463 | 2008 | $1,395,000 | 65 |
Miami | 1010 Brickell | 4704 | 2 | 3 | 1325 | 2017 | $1,290,000 | 65 |
Sunny Isles Beach | Condo East | 916 | 2 | 3 | 1753 | 2015 | $1,150,000 | 27 |
Miami | Epic West Condo | 5211 | 2 | 2.5 | 1237 | 2008 | $1,075,000 | 32 |
3 Bedroom Units
City | Condo Name | Unit Number | Beds | Baths | Living Area | Year Built | Price | Total Pic |
Sunny Isles Beach | Porsche Design Tower | 2805 | 3 | 4.5 | 3171 | 2016 | $5,500,000 | 27 |
Sunny Isles Beach | Acqualina | 3902 | 3 | 3 | 2214 | 2006 | $3,800,000 | 93 |
Sunny Isles Beach | Turnberry Ocean Colony | 2101 | 3 | 4.5 | 2772 | 2007 | $3,250,000 | 49 |
Miami | Paraiso Bay Condo | BH7 | 3 | 4 | 3175 | 2018 | $3,000,000 | 34 |
Miami | 77 MiMO | D | 3 | 3 | 2697 | 2027 | $2,967,382 | 22 |
Hollywood | Diplomat Oceanfront | 2102 | 3 | 3.5 | 2777 | 2006 | $2,890,000 | 68 |
Miami Beach | The Courts at South Beach | 10012 | 3 | 3.5 | 2285 | 1996 | $2,830,000 | 29 |
Miami | Grove Isle Condo | C502 | 3 | 2 | 2398 | 1981 | $2,650,000 | 31 |
Out of City | Aruba A 3360 Luxur Reside | PH I | 3 | 4 | 2203 | 2024 | $2,490,000 | 42 |
Miami Beach | Tower House Condo | 1104 | 3 | 4.5 | 2868 | 1974 | $2,350,000 | 36 |
4+ Bedroom Units
City | Condo Name | Unit Number | Beds | Baths | Living Area | Year Built | Price | Total Pic |
Hillsboro Beach | Rosewood Residences | 608 | 5 | 6.5 | 5640 | 2026 | $13,400,900 | 23 |
Miami | Aria Reserve Miami | PH5803 | 4 | 5.5 | 2895 | 2025 | $4,309,900 | 44 |
Aventura | Bellamare Williams Isla | 1803 | 4 | 3.5 | 3224 | 2005 | $4,200,000 | 44 |
Miami | 77 MiMo | A | 4 | 4 | 3502 | 2027 | $3,852,398 | 22 |
Miami | 77 MiMo | C | 4 | 3 | 2973 | 2027 | $3,270,806 | 21 |
Miami | 77 MiMo | B | 4 | 3 | 2876 | 2027 | $3,163,875 | 22 |
Miami Beach | Iris on the Bay | 33 | 4 | 4.5 | 2456 | 2019 | $2,260,000 | 52 |
Aventura | Porto Vita | 303 & 204 | 4 | 4.5 | 2950 | 1998 | $1,980,000 | 5 |
Fort Lauderdale | A | 4 | 3.5 | 2264 | 2023 | $1,595,000 | 52 | |
Doral | Urbana | 4963 | 4 | 3 | 2163 | 2018 | $865,000 | 44 |
1 Bedroom Units
City | Rent Period | Living Area | Beds | Baths | Pets Allowed | Price | Total Pic |
Hollywood | Monthly | 1828 | 1 | 1 | 1 | $1,900 | 8 |
Hollywood | Monthly | 496 | 1 | 1 | 1 | $1,700 | 12 |
Hollywood | Monthly | 2312 | 1 | 1 | 1 | $1,700 | 6 |
Miami | Monthly | 368 | 1 | 1 | 1 | $1,399 | 8 |
2 Bedroom Units
City | Rent Period | Living Area | Beds | Baths | Pets Allowed | Price | Total Pic |
West Miami | Monthly | 1112 | 2 | 2 | 1 | $3,500 | 22 |
Miami | Monthly | 1690 | 2 | 1 | 1 | $3,450 | 29 |
Sunrise | Annually | 1337 | 2 | 2 | 1 | $3,300 | |
Miami | Monthly | 1039 | 2 | 1 | 1 | $3,000 | 19 |
Key Largo | Monthly | 2196 | 2 | 1 | 1 | $2,950 | 14 |
Lauderhill | Monthly | 1118 | 2 | 1 | 1 | $2,700 | 15 |
Tamarac | Monthly | 1682 | 2 | 2 | 1 | $2,600 | 14 |
Miami | Monthly | 1575 | 2 | 1 | 1 | $2,600 | 2 |
Miami | Monthly | 1503 | 2 | 1 | 1 | $2,550 | 10 |
Miami | Monthly | 1167 | 2 | 1 | 1 | $2,400 | 15 |
3 Bedroom Units
City | Rent Period | Living Area | Beds | Baths | Pets Allowed | Price | Total Pic |
Miami Beach | Monthly | 2874 | 3 | 3 | 1 | $15,000 | 37 |
North Miami | Monthly | 2480 | 3 | 3 | 1 | $14,000 | 30 |
Miami Beach | Monthly | 3279 | 3 | 3.5 | 1 | $11,000 | 37 |
Miami Shores | Monthly | 1983 | 3 | 2 | 1 | $9,750 | 32 |
Miami | Monthly | 1538 | 3 | 2 | 1 | $9,500 | 23 |
South Miami | Monthly | 2630 | 3 | 2.5 | 1 | $9,500 | 38 |
Miami | Monthly | 2124 | 3 | 2.5 | 1 | $9,400 | 39 |
Coral Gables | Monthly | 1661 | 3 | 2 | 1 | $8,500 | 28 |
Miami Shores | Monthly | 1489 | 3 | 2 | 1 | $7,700 | 30 |
Fort Lauderdale | Monthly | 2267 | 3 | 2 | 1 | $7,500 | 41 |
4+ Bedroom Units
City | Rent Period | Living Area | Beds | Baths | Pets Allowed | Price | Total Pic |
Miami Beach | Monthly | 6581 | 7 | 9.5 | 1 | $225,000 | 57 |
Miami Beach | Monthly | 7647 | 6 | 6.5 | 1 | $71,200 | 53 |
Hallandale Beach | Monthly | 3296 | 5 | 3.5 | 1 | $28,500 | 50 |
Miami Beach | Monthly | 2788 | 4 | 4.5 | 1 | $25,000 | 24 |
Fort Lauderdale | Annually | 0 | 5 | 5 | 1 | $22,500 | 44 |
Coral Gables | Monthly | 4255 | 4 | 4.5 | 1 | $18,500 | 17 |
North Miami | Monthly | 2470 | 4 | 3.5 | 1 | $16,500 | 38 |
Delray Beach | Monthly | 5216 | 5 | 7.5 | 1 | $16,000 | 47 |
Weston | Annually | 4634 | 5 | 4.5 | 1 | $16,000 | 25 |
Delray Beach | Annually | 4331 | 6 | 5 | 1 | $14,998 | 29 |