Rich Riveros, Realtor
NEW LISTINGS
2 Bedroom Units
| City | ZIP | Year Built | Living Area | Lot Size | Beds | Baths | Price | Total Pic |
Miami | 33138 | 1950 | 1304 | 5720 | 2 | 2 | $1,148,000 | 59 |
Miami | 33127 | 1962 | 1192 | 5000 | 2 | 1 | $1,099,000 | 28 |
Pompano Beach | 33060 | 1971 | 1536 | 7350 | 2 | 2 | $1,095,000 | 16 |
Miami | 33135 | 1941 | 890 | 5400 | 2 | 2 | $1,000,000 | 26 |
Miami Beach | 33140 | 2010 | 1700 | 0 | 2 | 2 | $860,000 | 26 |
North Miami | 33161 | 1950 | 849 | 7800 | 2 | 1 | $698,899 | 9 |
Hollywood | 33020 | 1960 | 1262 | 5668 | 2 | 2 | $675,000 | 33 |
Hollywood | 33020 | 1953 | 1206 | 7455 | 2 | 1.5 | $629,900 | 29 |
Miami | 33144 | 1946 | 1205 | 6400 | 2 | 1 | $545,000 | 25 |
North Miami Beach | 33162 | 1953 | 1050 | 6955 | 2 | 1 | $535,000 | 40 |
3 Bedroom Units
| City | ZIP | Year Built | Living Area | Lot Size | Beds | Baths | Price | Total Pic |
Miami Beach | 33141 | 1949 | 0 | 14000 | 3 | 3.5 | $12,000,000 | 13 |
Miami Beach | 33140 | 1938 | 2410 | 9834 | 3 | 3 | $3,995,000 | 31 |
Miami | 33133 | 1951 | 1411 | 8606 | 3 | 2 | $2,800,000 | 2 |
Surfside | 33154 | 1926 | 1327 | 5600 | 3 | 2 | $2,500,000 | 61 |
Lighthouse Point | 33064 | 1968 | 1814 | 8800 | 3 | 3 | $2,400,000 | 24 |
Miami | 33129 | 1937 | 1156 | 10500 | 3 | 2 | $2,200,000 | 32 |
Hialeah | 33013 | 1963 | 1550 | 5520 | 3 | 1 | $2,000,000 | 16 |
Miami | 33134 | 1952 | 2709 | 21479 | 3 | 2 | $1,800,000 | 5 |
Oakland Park | 33309 | 2024 | 2568 | 8938 | 3 | 4 | $1,770,000 | 57 |
Coral Gables | 33146 | 1986 | 2768 | 6300 | 3 | 3 | $1,680,000 | 43 |
4+ Bedroom Units
| City | ZIP | Year Built | Living Area | Lot Size | Beds | Baths | Price | Total Pic |
Fort Lauderdale | 33304 | 2026 | 11133 | 16524 | 7 | 9.5 | $33,000,000 | 23 |
Miami | 33143 | 2016 | 9909 | 45302 | 7 | 8.5 | $16,200,000 | 33 |
Davie | 33330 | 1981 | 8581 | 165964 | 7 | 7 | $12,500,000 | 88 |
Key Biscayne | 33149 | 2014 | 5008 | 13500 | 7 | 5.5 | $11,500,000 | 26 |
Miami Beach | 33140 | 2022 | 5154 | 0 | 4 | 4.5 | $9,499,000 | 44 |
Miami | 33137 | 1972 | 4159 | 10980 | 5 | 5 | $6,390,000 | 43 |
Stuart | 34994 | 2008 | 5894 | 53915 | 5 | 4.5 | $5,995,000 | 52 |
Coral Gables | 33134 | 2003 | 4857 | 13875 | 6 | 5.5 | $5,495,000 | 25 |
Miami | 33143 | 2026 | 5024 | 42253 | 5 | 6.5 | $4,995,000 | 9 |
Miami | 33145 | 2025 | 4606 | 7250 | 5 | 5.5 | $4,250,000 | 38 |
1 Bedroom Units
| City | Rent Period | Living Area | Beds | Baths | Pets Allowed | Price | Total Pic |
Key Largo | Monthly | 600 | 1 | 1 | 1 | $2,100 | 9 |
Miami | Monthly | 2501 | 1 | 1 | 1 | $1,900 | |
Vero Beach | Monthly | 988 | 1 | 1 | 1 | $1,650 | 9 |
Hollywood | Monthly | 1600 | 1 | 1 | 1 | $1,250 | 30 |
2 Bedroom Units
| City | Rent Period | Living Area | Beds | Baths | Pets Allowed | Price | Total Pic |
Miami | Monthly | 1790 | 2 | 2 | 1 | $9,000 | 43 |
Coconut Grove | Monthly | 1375 | 2 | 2.5 | 1 | $5,000 | 14 |
Hollywood | Monthly | 1427 | 2 | 2 | 1 | $5,000 | 37 |
Miami | Monthly | 1414 | 2 | 2 | 1 | $4,350 | 54 |
Hallandale Beach | Monthly | 1792 | 2 | 2 | 1 | $3,800 | 43 |
North Miami Beach | Monthly | 1198 | 2 | 2 | 1 | $3,100 | 21 |
Miami | Monthly | 1571 | 2 | 2.5 | 1 | $2,800 | 35 |
Miami | Monthly | 1015 | 2 | 1 | 1 | $2,700 | 13 |
Miami | Monthly | 874 | 2 | 1 | 1 | $2,650 | 13 |
Miami | Monthly | 1560 | 2 | 1 | 1 | $2,600 | 1 |
3 Bedroom Units
| City | Rent Period | Living Area | Beds | Baths | Pets Allowed | Price | Total Pic |
Pembroke Pines | Annually | 1150 | 3 | 2 | 1 | $40,800 | 31 |
Miami | Annually | 2686 | 3 | 3 | 1 | $10,000 | 72 |
North Miami | Monthly | 2052 | 3 | 3 | 1 | $9,500 | 26 |
Fort Lauderdale | Monthly | 1806 | 3 | 2 | 1 | $7,500 | 35 |
Coral Gables | Monthly | 2014 | 3 | 3 | 1 | $7,000 | 49 |
Miami | Monthly | 1519 | 3 | 3 | 1 | $6,500 | 44 |
Tequesta | Monthly | 1225 | 3 | 2 | 1 | $6,500 | 39 |
Miami | Monthly | 1931 | 3 | 2.5 | 1 | $6,300 | 39 |
Coral Gables | Monthly | 1708 | 3 | 2 | 1 | $6,000 | 23 |
Wellington | Monthly | 2395 | 3 | 2.5 | 1 | $6,000 | 45 |
4+ Bedroom Units
| City | Rent Period | Living Area | Beds | Baths | Pets Allowed | Price | Total Pic |
Davie | Annually | 8581 | 7 | 7 | 1 | $45,000 | 89 |
Miami | Monthly | 3115 | 5 | 5.5 | 1 | $30,000 | 75 |
Coral Gables | Monthly | 5257 | 4 | 3 | 1 | $30,000 | 23 |
Coral Gables | Monthly | 5648 | 5 | 5.5 | 1 | $25,000 | 24 |
North Miami | Monthly | 2310 | 4 | 3 | 1 | $13,500 | 30 |
South Miami | Monthly | 2800 | 4 | 5 | 1 | $11,500 | 26 |
Miami | Monthly | 2463 | 4 | 4 | 1 | $11,500 | 27 |
Palmetto Bay | Monthly | 3662 | 5 | 4 | 1 | $11,000 | 36 |
Miramar | Annually | 3285 | 5 | 3.5 | 1 | $9,900 | 33 |
Parkland | Monthly | 3372 | 5 | 3.5 | 1 | $9,650 | 61 |
1 Bedroom Units
| City | Condo Name | Unit Number | Beds | Baths | Living Area | Year Built | Price | Total Pic |
Bal Harbour | Oceana Bal Harbour | 903 | 1 | 2 | 1632 | 2016 | $3,800,000 | 55 |
Sunny Isles Beach | Jade Beach | 1407 | 1 | 2 | 1110 | 2008 | $1,380,000 | 24 |
Miami | Paramount Bay Condo | 1204 | 1 | 2 | 1135 | 2010 | $1,018,000 | 32 |
Miami Beach | 72 Carlyle | 204 | 1 | 1 | 869 | 2028 | $995,000 | 1 |
Miami | Biscayne Beach Condo | 306 | 1 | 2 | 943 | 2017 | $759,900 | 24 |
Miami | Hotel Arya | 1614 | 1 | 1.5 | 693 | 2001 | $660,000 | 23 |
Miami | Icon Bay Condo | 3402 | 1 | 1.5 | 854 | 2015 | $650,000 | 30 |
Miami Beach | 3 Island Avenue Condos | 06H | 1 | 1 | 859 | 1962 | $634,888 | 7 |
Miami | The Bond | 3702 | 1 | 1.5 | 830 | 2016 | $634,000 | 24 |
Florida City | The Crosby | 1210 | 1 | 1 | 600 | 2025 | $599,777 | 20 |
2 Bedroom Units
| City | Condo Name | Unit Number | Beds | Baths | Living Area | Year Built | Price | Total Pic |
Pompano Beach | Casamar | 1605 | 2 | 2.5 | 0 | 2025 | $2,799,000 | 65 |
Miami Beach | Belle Towers | 7D | 2 | 2.5 | 1570 | 1958 | $2,495,000 | 26 |
Boca Raton | Admirals Walk | 8B | 2 | 2.5 | 1892 | 1974 | $1,900,000 | 78 |
Miami | Carbonell | 3407 | 2 | 2.5 | 1784 | 2005 | $1,780,000 | 43 |
Miami Beach | The Waverly | 2708 | 2 | 2 | 1384 | 2001 | $1,700,000 | 37 |
Miami Beach | Murano Grande | 1709 | 2 | 2 | 1437 | 2003 | $1,625,000 | 16 |
Miami | Epic Residences & Hotel | 502 | 2 | 3.5 | 1694 | 2008 | $1,550,000 | 24 |
Lauderdale By The Sea | Villas By the Sea | 3302 | 2 | 2.5 | 1497 | 2009 | $1,479,000 | 47 |
Hallandale Beach | Beach Club | 2003 | 2 | 3 | 1733 | 2007 | $1,420,000 | 19 |
Miami Beach | Costa Brava | 411 | 2 | 2.5 | 1733 | 1972 | $1,295,000 | 29 |
3 Bedroom Units
| City | Condo Name | Unit Number | Beds | Baths | Living Area | Year Built | Price | Total Pic |
Bal Harbour | Bal Harbour 101 Condo | 1505 | 3 | 3.5 | 3340 | 1978 | $5,999,000 | 27 |
Miami | Aston Martin Residences | 3403 | 3 | 4.5 | 3078 | 2024 | $4,990,000 | 82 |
Sunny Isles Beach | Jade Signature | 3803 | 3 | 4.5 | 2643 | 2018 | $4,650,000 | 30 |
Miami | Waldorf Astoria Residence | 8004 | 3 | 3.5 | 2456 | 2028 | $4,551,000 | 27 |
Aventura | Prive Condo | 602 | 3 | 4.5 | 2670 | 2017 | $3,700,000 | 58 |
Miami | Aston Martin Residences | 403 | 3 | 3 | 1829 | 2024 | $2,850,000 | 56 |
Coconut Grove | Arbor Coconut Grove | LPH4 | 3 | 2 | 1870 | 2025 | $2,403,000 | 8 |
Miami | Carbonell | 3206 | 3 | 2.5 | 1944 | 2005 | $2,200,000 | 41 |
Miami | Icon Brickell | 2201 | 3 | 2 | 1870 | 2009 | $2,090,000 | 38 |
Miami | Aria Reserve South | 4203 | 3 | 3.5 | 1643 | 2025 | $1,945,000 | 48 |
4+ Bedroom Units
| City | Condo Name | Unit Number | Beds | Baths | Living Area | Year Built | Price | Total Pic |
Miami | Waldorf Astoria Res Miami | PH 6 | 6 | 9.5 | 2454 | 2028 | $50,000,000 | 15 |
Miami | One Thousand Museum | TH 1201 | 5 | 6.5 | 8400 | 2019 | $12,000,000 | 2 |
Miami Beach | Oceanside | 7777 | 4 | 3.5 | 3140 | 1992 | $8,777,000 | 59 |
Pompano Beach | Waldorf Astoria Residence | 2201 | 4 | 4.5 | 3504 | 2026 | $5,768,900 | 13 |
Pompano Beach | Waldorf Astoria Residence | 2103 | 4 | 4.5 | 3557 | 2026 | $5,664,900 | 13 |
Miami | Paramount World Center | 5201 | 4 | 5 | 3867 | 2019 | $5,295,000 | 29 |
Sunny Isles Beach | Porsche Tower | 4601 | 4 | 4.5 | 3171 | 2016 | $4,700,000 | 59 |
Miami Beach | Castle Beach Club Condo | M9 M10 M11 M12 | 7 | 10 | 5790 | 1966 | $4,250,000 | 71 |
Aventura | The Peninsula II Condo | 3101 | 4 | 4.5 | 3533 | 2007 | $3,599,000 | 41 |
Sunny Isles Beach | Jade Beach | 4101 | 4 | 4.5 | 2394 | 2008 | $3,590,000 | 45 |
1 Bedroom Units
| City | Rent Period | Living Area | Beds | Baths | Pets Allowed | Price | Total Pic |
Key Largo | Monthly | 600 | 1 | 1 | 1 | $2,100 | 9 |
Miami | Monthly | 2501 | 1 | 1 | 1 | $1,900 | |
Vero Beach | Monthly | 988 | 1 | 1 | 1 | $1,650 | 9 |
Hollywood | Monthly | 1600 | 1 | 1 | 1 | $1,250 | 30 |
2 Bedroom Units
| City | Rent Period | Living Area | Beds | Baths | Pets Allowed | Price | Total Pic |
Miami | Monthly | 1790 | 2 | 2 | 1 | $9,000 | 43 |
Coconut Grove | Monthly | 1375 | 2 | 2.5 | 1 | $5,000 | 14 |
Hollywood | Monthly | 1427 | 2 | 2 | 1 | $5,000 | 37 |
Miami | Monthly | 1414 | 2 | 2 | 1 | $4,350 | 54 |
Hallandale Beach | Monthly | 1792 | 2 | 2 | 1 | $3,800 | 43 |
North Miami Beach | Monthly | 1198 | 2 | 2 | 1 | $3,100 | 21 |
Miami | Monthly | 1571 | 2 | 2.5 | 1 | $2,800 | 35 |
Miami | Monthly | 1015 | 2 | 1 | 1 | $2,700 | 13 |
Miami | Monthly | 874 | 2 | 1 | 1 | $2,650 | 13 |
Miami | Monthly | 1560 | 2 | 1 | 1 | $2,600 | 1 |
3 Bedroom Units
| City | Rent Period | Living Area | Beds | Baths | Pets Allowed | Price | Total Pic |
Pembroke Pines | Annually | 1150 | 3 | 2 | 1 | $40,800 | 31 |
Miami | Annually | 2686 | 3 | 3 | 1 | $10,000 | 72 |
North Miami | Monthly | 2052 | 3 | 3 | 1 | $9,500 | 26 |
Fort Lauderdale | Monthly | 1806 | 3 | 2 | 1 | $7,500 | 35 |
Coral Gables | Monthly | 2014 | 3 | 3 | 1 | $7,000 | 49 |
Miami | Monthly | 1519 | 3 | 3 | 1 | $6,500 | 44 |
Tequesta | Monthly | 1225 | 3 | 2 | 1 | $6,500 | 39 |
Miami | Monthly | 1931 | 3 | 2.5 | 1 | $6,300 | 39 |
Coral Gables | Monthly | 1708 | 3 | 2 | 1 | $6,000 | 23 |
Wellington | Monthly | 2395 | 3 | 2.5 | 1 | $6,000 | 45 |
4+ Bedroom Units
| City | Rent Period | Living Area | Beds | Baths | Pets Allowed | Price | Total Pic |
Davie | Annually | 8581 | 7 | 7 | 1 | $45,000 | 89 |
Miami | Monthly | 3115 | 5 | 5.5 | 1 | $30,000 | 75 |
Coral Gables | Monthly | 5257 | 4 | 3 | 1 | $30,000 | 23 |
Coral Gables | Monthly | 5648 | 5 | 5.5 | 1 | $25,000 | 24 |
North Miami | Monthly | 2310 | 4 | 3 | 1 | $13,500 | 30 |
South Miami | Monthly | 2800 | 4 | 5 | 1 | $11,500 | 26 |
Miami | Monthly | 2463 | 4 | 4 | 1 | $11,500 | 27 |
Palmetto Bay | Monthly | 3662 | 5 | 4 | 1 | $11,000 | 36 |
Miramar | Annually | 3285 | 5 | 3.5 | 1 | $9,900 | 33 |
Parkland | Monthly | 3372 | 5 | 3.5 | 1 | $9,650 | 61 |